

| 型號(hào) | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ |
| YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
| YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
| YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
| YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
| YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
| YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
| YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
| YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
| YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
| YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
| YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
| YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |
B型外形安裝尺寸表 (mm)
| 型號(hào) | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
| YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
| YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
| YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
| YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
| YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
| YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
| YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
| YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
| YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
| YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
| YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
|
型號(hào) 數(shù)據(jù) 名稱 |
YJD 2 |
YJD 4 |
YJD 6 |
YJD 8 |
YJD 10 |
YJD 12 |
YJD 14 |
YJD 16 |
YJD 18 |
YJD 20 |
YJD 26 |
YJD 30 |
|
| 卸料量 L/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | |
| r/min | Z型 | 33 也可按用戶要求訂作 | |||||||||||
| 工作溫度℃ | T≤80℃ | ||||||||||||
| 物料 | 粉狀,顆粒狀 | ||||||||||||
|
電 機(jī) |
型號(hào) | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 |
Y100 L1-4 |
Y100 L1-4 |
||||||
| KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
| r/min | 1390 | 1400 | 1430 | ||||||||||
| 重量 | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 | |

冀公網(wǎng)安備13098102000337號(hào)
主站蜘蛛池模板: av区无码字幕中文色| 黑人猛精品一区二区三区| 国产蜜臀av在线一区二区| 国产一区二区不卡在线| 精品尤物TV福利院在线网站| 亚洲国产精品一区二区第一页| 午夜夫妻试看120国产| 方正县| 美女人妻激情乱人伦| 精品国产久一区二区三区| 国产按头口爆吞精在线视频| 女人腿张开让男人桶爽| 国产中文字幕在线一区| 成人免费A级毛片无码片2022 | 国产午夜A理论毛片| 中文字幕人妻av第一区| 国产系列丝袜熟女精品视频| 亚洲一区二区三级av| 2021国产在线视频| 四虎永久精品在线视频| 一区二区三区国产亚洲网站| 精品一区二区成人码动漫| 日韩人妻无码精品久久| 亚洲暴爽av天天爽日日碰| 精品国产亚洲午夜精品av| 亚洲国产初高中生女av| 日本中文字幕亚洲乱码| 华容县| 亚洲第一福利网站在线观看| 激情国产一区二区三区四| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频| 97人妻成人免费视频| 亚洲精品一区久久久久一品av| 国产一级黄色片在线播放| 好姑娘6电影在线观看| 德保县| 性男女做视频观看网站| 国产日韩一区二区天美麻豆| 国产a在视频线精品视频下载 | 尤物国精品午夜福利视频| 久久天天躁综合夜夜黑人鲁色|